Hecho que se firma:
- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales
de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 1º trimestre del Ejercicio 2023.
- Ente "Colindres" (código BDGEL: 06-39-023-AA-000)
El funcionario responsable de la entrega de la copia del
presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local,
declara que estos datos corresponden a la ejecución del 1º trimestre del presupuesto del ejercicio 2023 de dicha entidad local.
El fichero "FicherosXML_trimestrales_2023_1(06-39-023-AA-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma.
La función resumen SHA512 de dicho fichero es 2E-B8-31-82-78-87-26-A9-15-5A-FE-1C-13-8A-15-62-B8-B1-92-0E-EF-AD-DC-BB-9C-7C-54-C2-BE-28-69-F1-0B-D6-0C-BE-4C-46-38-ED-C7-F4-F2-F3-50-20-2A-44-80-14-C4-5A-FF-21-16-F4-28-D4-CF-AD-D5-9B-F0-B7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Ente del grupo: Colindres(código BDGEL: "06-39-023-AA-000")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resumen de ingresos
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+---------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios | |
| | | cerrados | |
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+---------------+
| INGRESOS | Previsiones | (A) Estimación | (B) Derechos | Recaudación | Recaudación | Estimación |
| | Iniciales | Previsiones | Reconocidos | Líquida (2) | Líquida (2) | de derechos |
| | Presupuesto | definitivas al | Netos (2) | | | reconocidos |
| | 2023 | final de | | | | netos a |
| | | ejercicio (1) | | | | 31/12/2023 |
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+---------------+
|1 | 3.177.000,00 €| 3.177.000,00 €| 697.513,78 €| 19.580,00 €| 61.385,59 €| 3.177.000,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+---------------+
|2 | 150.000,00 €| 150.000,00 €| 12.562,19 €| 9.350,46 €| 86.326,31 €| 150.000,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+---------------+
|3 | 2.400.500,00 €| 2.400.500,00 €| 318.495,25 €| 127.486,32 €| 12.457,83 €| 2.400.500,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+---------------+
|4 | 2.377.700,00 €| 2.377.700,00 €| 530.035,70 €| 530.035,70 €| 0,00 €| 2.377.700,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+---------------+
|5 | 9.000,00 €| 9.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 9.000,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+---------------+
|6 | 332.600,00 €| 332.600,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 332.600,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+---------------+
|7 | 202.500,00 €| 202.500,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 202.500,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+---------------+
|8 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+---------------+
|9 | 818.300,00 €| 818.300,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 818.300,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+---------------+
|Total Ingresos| 9.467.600,00 €| 9.467.600,00 €| 1.558.606,92 €| 686.452,48 €| 160.169,73 €| 9.467.600,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+---------------+
Resumen de gastos
+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios | |
| | | cerrados | |
+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
| GASTOS | Créditos | (A) Estimación | Obligaciones | Pagos | Pagos | Estimación |
| | Iniciales | Créditos | Reconocidas | Líquidos (2) | Líquidos (2) | de obligaciones |
| | Presupuesto | definitivas al | Netas (2) | | | reconocidas |
| | | final de | | | | netas a |
| | | ejercicio (1) | | | | 31/12/2023 |
+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
|1 | 2.503.500,00 €| 2.503.500,00 €| 713.389,09 €| 677.241,93 €| 60.861,57 €| 2.503.500,00 €|
+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
|2 | 4.389.200,00 €| 4.389.200,00 €| 716.576,12 €| 597.423,61 €| 699.741,40 €| 4.389.200,00 €|
+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
|3 | 2.600,00 €| 2.600,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 2.600,00 €|
+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
|4 | 589.000,00 €| 589.000,00 €| 34.426,06 €| 29.789,40 €| 25.070,00 €| 589.000,00 €|
+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
|5 | 0,00 €| 0,00 €| | | | |
+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
|6 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 350.485,71 €| 0,00 €|
+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
|7 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
|8 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
|9 | 114.600,00 €| 114.600,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 114.600,00 €|
+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
|Total Gastos| 7.598.900,00 €| 7.598.900,00 €| 1.464.391,27 €| 1.304.454,94 €| 1.136.158,68 €| 7.598.900,00 €|
+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
Desglose de la clasificación económica, ingresos
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios |
| | | cerrados |
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
| INGRESOS | Previsiones | (A) Estimación | (B) Derechos | Recaudación | Recaudación |
| | Iniciales | Previsiones | Reconocidos | Líquida (2) | Líquida (2) |
| | Presupuesto | definitivas al | Netos (2) | | |
| | 2023 | final de | | | |
| | | ejercicio (1) | | | |
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|1 | 3.177.000,00 €| 3.177.000,00 €| 697.513,78 €| 19.580,00 €| 61.385,59 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|11 | 3.111.000,00 €| 3.111.000,00 €| 695.631,46 €| 19.580,00 €| 48.129,59 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|112 | 11.000,00 €| 11.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|113 | 2.000.000,00 €| 2.000.000,00 €| 395,99 €| -2.259,27 €| 36.450,47 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|114 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|115 | 450.000,00 €| 450.000,00 €| 441.613,60 €| 21.839,27 €| 11.679,12 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|116 | 650.000,00 €| 650.000,00 €| 253.621,87 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|117 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|13 | 66.000,00 €| 66.000,00 €| 1.882,32 €| 0,00 €| 13.256,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|130 | 66.000,00 €| 66.000,00 €| 1.882,32 €| 0,00 €| 13.256,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|16 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|160 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|161 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|18 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|19 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|2 | 150.000,00 €| 150.000,00 €| 12.562,19 €| 9.350,46 €| 86.326,31 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|26 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|260 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|261 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|27 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|270 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|28 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|29 | 150.000,00 €| 150.000,00 €| 12.562,19 €| 9.350,46 €| 86.326,31 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|290 | 150.000,00 €| 150.000,00 €| 12.562,19 €| 9.350,46 €| 86.326,31 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|291 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|299 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|3 | 2.400.500,00 €| 2.400.500,00 €| 318.495,25 €| 127.486,32 €| 12.457,83 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|30 | 1.042.000,00 €| 1.042.000,00 €| 253.562,85 €| 121.519,71 €| 12.457,83 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|300 | 393.000,00 €| 393.000,00 €| 90.741,84 €| 65.340,86 €| 5.386,44 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|301 | 124.000,00 €| 124.000,00 €| 29.778,98 €| 3.816,27 €| 2.389,78 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|302 | 525.000,00 €| 525.000,00 €| 133.042,03 €| 52.362,58 €| 4.681,61 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|303 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|304 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|309 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|31 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|310 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|311 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|312 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|313 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|319 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|32 | 366.500,00 €| 366.500,00 €| 3.734,11 €| 3.734,11 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|320 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|321 | 250.000,00 €| 250.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|322 | 101.000,00 €| 101.000,00 €| 1.141,61 €| 1.141,61 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|323 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|324 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|325 | 1.500,00 €| 1.500,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|326 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|329 | 14.000,00 €| 14.000,00 €| 2.592,50 €| 2.592,50 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|33 | 190.500,00 €| 190.500,00 €| 58.965,79 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|330 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|331 | 16.000,00 €| 16.000,00 €| 20.911,19 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|332 | 70.000,00 €| 70.000,00 €| 32.777,84 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|333 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|334 | 500,00 €| 500,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|335 | 10.000,00 €| 10.000,00 €| 211,50 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|336 | 50.000,00 €| 50.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|337 | 7.000,00 €| 7.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|338 | 25.000,00 €| 25.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|339 | 12.000,00 €| 12.000,00 €| 5.065,26 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|34 | 673.000,00 €| 673.000,00 €| -187,50 €| -187,50 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|340 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|341 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|342 | 43.000,00 €| 43.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|343 | 625.000,00 €| 625.000,00 €| -187,50 €| -187,50 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|344 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|345 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|349 | 5.000,00 €| 5.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|35 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|350 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|351 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|36 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|38 | 2.000,00 €| 2.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|380 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|389 | 2.000,00 €| 2.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|39 | 126.500,00 €| 126.500,00 €| 2.420,00 €| 2.420,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|391 | 37.500,00 €| 37.500,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|391.00 | 32.500,00 €| 32.500,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|391.10 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|391.20 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|391.90 | 5.000,00 €| 5.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|392 | 27.000,00 €| 27.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|392.00 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|392.10 | 4.000,00 €| 4.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|392.11 | 23.000,00 €| 23.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|393 | 15.000,00 €| 15.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|394 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|395 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|396 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|396.00 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|396.10 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|397 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|397.00 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|397.10 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|398 | 12.000,00 €| 12.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|399 | 35.000,00 €| 35.000,00 €| 2.420,00 €| 2.420,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|4 | 2.377.700,00 €| 2.377.700,00 €| 530.035,70 €| 530.035,70 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|42 | 1.964.100,00 €| 1.964.100,00 €| 484.355,70 €| 484.355,70 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|420 | 1.964.100,00 €| 1.964.100,00 €| 484.355,70 €| 484.355,70 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|420.00 | 1.900.000,00 €| 1.900.000,00 €| 484.355,70 €| 484.355,70 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|420.20 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|420.90 | 64.100,00 €| 64.100,00 €| | 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|421 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|421.00 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|421.90 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|422 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|423 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|423.00 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|423.90 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|43 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|45 | 413.600,00 €| 413.600,00 €| 45.680,00 €| 45.680,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|450 | 413.600,00 €| 413.600,00 €| 45.680,00 €| 45.680,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|450.00 | 240.000,00 €| 240.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|450.01 | 30.000,00 €| 30.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|450.02 | 65.600,00 €| 32.000,00 €| 25.000,00 €| 25.000,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|450.30 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|450.50 | 0,00 €| 0,00 €| 20.734,70 €| 20.734,70 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|450.60 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|450.80 | 78.000,00 €| 111.600,00 €| -54,70 €| -54,70 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|451 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|452 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|453 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|46 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|462 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|463 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|466 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|467 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|47 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|48 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|49 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|490 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|491 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|492 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|493 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|494 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|495 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|496 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|497 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|499 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|5 | 9.000,00 €| 9.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|50 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|500 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|501 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|504 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|505 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|506 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|507 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|51 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|511 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|514 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|518 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|52 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|53 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|531 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|534 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
|534.00 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------------+---------------+----------------+---------------+-------------+-------------+
